Produits » Optimum Nutrition » Gainers » Serious Mass 5.45kg
Notre prix
68.90 €Temporairement Sold Out span>
Je veux recevoir un message quand vous avez à nouveau ce produit.
Disponible par Envoi immédiat
Temporairement Sold Out span>
Win
689 pts MySuplementos
Prix minimum garanti
Notre prix
68.90 €Détecteur de prix
O Detetor de Preço é uma ferramenta que permite ao utilizador saber quando um produto atinge um preço mais baixo.
Sempre que o preço desse produto baixar, o utilizador receberá um email.
Preço actual: 68.90 €
Comptez sur nous
Livraison gratuite sur les produits multiples
Qualité et authenticité garanties

Soutien à la clientèle totale
Descriptif Informação Nutricional Commentaires
Quantidade: 5.45kg
Dose: 334g
Doses por embalagem: 16
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 1267kcal | ** | 379kcal | ** |
Lípidos | 4.7g | ** | 1.4g | ** |
dos quais saturados | 1.8g | ** | 0.5g | ** |
Hidratos de Carbono | 256g | ** | 77g | ** |
dos quais açúcares | 26g | ** | 7.9g | ** |
Proteína | 50g | ** | 15g | ** |
Sal | 1.59g | ** | 0.48g | ** |
Vitamina A | 640μg | 80% | 192μg | 24% |
Vitamina D | 4.0μg | 80% | 1.2μg | 24% |
Vitamina E | 9.0mg | 75% | 2.7mg | 22% |
Vitamina K | 75μg | 100% | 22μg | 30% |
Vitamina C | 60mg | 75% | 18mg | 22% |
Tiamina | 0.86mg | 78% | 0.26mg | 23% |
Riboflavina | 1.1mg | 80% | 0.34mg | 24% |
Niacina | 13mg | 80% | 3.8mg | 24% |
Vitamina B6 | 1.1mg | 78% | 0.33mg | 23% |
Ácido Fólico | 150μg | 75% | 45.0μg | 23% |
Vitamina B12 | 7.4μg | 294% | 2.2μg | 88% |
Biotina | 37μg | 75% | 11μg | 22% |
Ácido Pantoténico | 4.5mg | 75% | 1.4mg | 23% |
Cálcio | 600mg | 75% | 180mg | 22% |
Fósforo | 525mg | 75% | 157mg | 22% |
Magnésio | 282mg | 75% | 84mg | 23% |
Ferro | 14mg | 101% | 4.2mg | 30% |
Zinco | 10mg | 100% | 3.0mg | 30% |
Cobre | 1.0mg | 100% | 0.30mg | 30% |
Manganês | 2.0mg | 100% | 0.60mg | 30% |
Fluoreto | 3.5mg | 100% | 1.0mg | 30% |
Selénio | 55μg | 100% | 16μg | 30% |
Crómio | 40μg | 100% | 12μg | 30% |
Molibdénio | 50μg | 100% | 15μg | 30% |
Iodo | 150μg | 100% | 44.9μg | 30% |
Creatina | 3.0g | ** | 0.9g | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, Concentrado de Proteína de Soro [Leite], Caseinato de Cálcio [Leite], Aromas, Creatina Monohidratada, Complexo de Minerais de Leite, Triglicerídeos de Cadeia Média [Leite], Albumina de Ovo, Fosfato Dipotássico, Cloreto de Sódio, Corante (Curcumina), Mistura de Vitaminas e Minerais (L-Ascorbato de Cálcio, Pirofosfato Férrico, Acetato de DL-Alfa Tocoferilo, Nicotinamida, Óxido de Zinco, Acetato de Retinilo, D-Pantotenato de Cálcio, Fluoreto de Sódio, Sulfato de Manganês, Iodeto de Potássio, Cianocobalamina, D-Biotina, Cloreto de Crómio (III), Ácido Pteroilmonoglutâmico, Colecalciferol, Selenito de Sódio, Citrato Cúprico, Cloridrato de Piridoxina, Cloridrato de Tiamina, Filoquinona, Riboflavina, Molibdato de Sódio), Péptidos de Glutamina [Glúten de Trigo], L-Glutamina, Óxido de Magnésio, Soro em Pó [Leite], Inositol, Ácido L-Ascórbico, Edulcorante (Sucralose), Antioxidante (Extrato Rico em Tocoferóis), D-Pantotenato de Cálcio, Ácido Pteroilmonoglutâmico.
Modo de Utilização: Adicionar 334g (~ 2 colheres cheias) a uma liquidificadora com 710ml de água. Misturar durante 30-45 segundos.
Informação Alergénica: Contém leite, ovo, glúten e trigo. Pode conter soja, frutos de casca rija e amendoins.
Avisos: Armazenar num local fresco e seco. Conteúdo vendido por peso, não por volume. Pacote contém scoop, mas pode assentar no fundo durante o transporte. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 5.45kg
Dose: 335g
Doses por embalagem: 16
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 1259kcal | ** | 376kcal | ** |
Lípidos | 6.2g | ** | 1.8g | ** |
dos quais saturados | 3.4g | ** | 1.0g | ** |
Hidratos de Carbono | 250g | ** | 75g | ** |
dos quais açúcares | 12g | ** | 3.6g | ** |
Proteína | 50g | ** | 15g | ** |
Sal | 1.89g | ** | 0.57g | ** |
Vitamina A | 664μg | 83% | 198μg | 25% |
Vitamina D | 4.2μg | 83% | 1.2μg | 25% |
Vitamina E | 9.0mg | 75% | 2.7mg | 22% |
Vitamina K | 75μg | 100% | 22μg | 30% |
Vitamina C | 63mg | 79% | 19mg | 24% |
Tiamina | 0.90mg | 81% | 0.27mg | 24% |
Riboflavina | 1.1mg | 81% | 0.34mg | 24% |
Niacina | 13mg | 83% | 4.0mg | 25% |
Vitamina B6 | 1.1mg | 81% | 0.34mg | 24% |
Ácido Fólico | 149μg | 75% | 44.6μg | 22% |
Vitamina B12 | 1.9μg | 75% | 0.56μg | 22% |
Biotina | 39μg | 79% | 12μg | 24% |
Ácido Pantoténico | 4.5mg | 75% | 1.3mg | 22% |
Cálcio | 760mg | 95% | 227mg | 28% |
Fósforo | 530mg | 76% | 158mg | 23% |
Magnésio | 282mg | 75% | 84.1mg | 22% |
Ferro | 14mg | 100% | 4.2mg | 30% |
Zinco | 10mg | 100% | 3.0mg | 30% |
Cobre | 1.0mg | 101% | 0.30mg | 30% |
Manganês | 2.0mg | 100% | 0.60mg | 30% |
Fluoreto | 2.9mg | 84% | 0.87mg | 25% |
Selénio | 55μg | 100% | 16μg | 30% |
Crómio | 33μg | 84% | 10μg | 25% |
Molibdénio | 42μg | 84% | 12μg | 25% |
Iodo | 150μg | 100% | 44.7μg | 30% |
Creatina | 3.0g | ** | 0.9g | ** |
Ingredientes: Maltodextrina de Milho, Concentrado de Proteína de Soro [Leite] (Emulsionante: Lecitina [Soja]), Aromas, Creatina Monohidratada, Complexo de Minerais de Leite, Sal, Minerais (Magnésio, Ferro, Zinco, Manganês, Fluoreto, Selénio, Iodo, Cobre, Molibdénio, Crómio), Vitaminas (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), Estabilizadores (Goma de Celulose, Goma Guar, Carragenina), Adoçante (Sucralose).
Modo de Utilização: Adicionar 335g (~ 2 scoops cheios) a uma liquidificadora com 710ml de água. Misturar durante 30-45 segundos.
Informação Alergénica: Contém leite e soja. Pode conter glúten, ovos, nozes e amendoins.
Avisos: Para ser utilizado no âmbito de uma dieta variada e equilibrada, bem como de um estilo de vida saudável. Armazenar num local fresco e seco. Conteúdo vendido por peso, não por volume. Pacote contém scoop, mas pode assentar no fundo durante o transporte. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 5.45kg
Dose: 334g
Doses por embalagem: 16
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 1263kcal | ** | 378kcal | ** |
Lípidos | 5.5g | ** | 1.7g | ** |
dos quais saturados | 2.4g | ** | 0.7g | ** |
Hidratos de Carbono | 251g | ** | 75g | ** |
dos quais açúcares | 26g | ** | 7.7g | ** |
Fibra | 3.2g | ** | 1.0g | ** |
Proteína | 50g | ** | 15g | ** |
Sal | 1.56g | ** | 0.47g | ** |
Vitamina A | 640μg | 80% | 192μg | 24% |
Vitamina D | 4.0μg | 80% | 1.2μg | 24% |
Vitamina E | 9.0mg | 75% | 2.7mg | 22% |
Vitamina K | 75μg | 100% | 22μg | 30% |
Vitamina C | 64mg | 80% | 19mg | 22% |
Tiamina | 0.89mg | 81% | 0.27mg | 24% |
Riboflavina | 1.1mg | 82% | 0.34mg | 25% |
Niacina | 13mg | 81% | 3.9mg | 24% |
Vitamina B6 | 1.1mg | 79% | 0.33mg | 24% |
Ácido Fólico | 151μg | 75% | 45.1μg | 23% |
Vitamina B12 | 7.4μg | 294% | 2.2μg | 88% |
Biotina | 37μg | 75% | 11μg | 22% |
Ácido Pantoténico | 4.5mg | 75% | 1.4mg | 22% |
Cálcio | 600mg | 75% | 180mg | 22% |
Fósforo | 532mg | 76% | 159mg | 23% |
Magnésio | 287mg | 76% | 85.8mg | 23% |
Ferro | 18mg | 129% | 5.4mg | 39% |
Zinco | 11mg | 106% | 3.2mg | 32% |
Cobre | 1.4mg | 136% | 0.41mg | 41% |
Manganês | 2.0mg | 100% | 0.60mg | 30% |
Fluoreto | 3.5mg | 100% | 1.0mg | 30% |
Selénio | 55μg | 101% | 17μg | 30% |
Crómio | 46μg | 114% | 14μg | 34% |
Molibdénio | 57μg | 114% | 17μg | 34% |
Iodo | 150μg | 100% | 44.9μg | 30% |
Creatina | 3.0g | ** | 0.9g | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, Concentrado de Proteína de Soro [Leite], Caseinato de Cálcio [Leite], Cacau Magro em Pó, Creatina Monohidratada, Aromas, Complexo de Minerais de Leite, Triglicerídeos de Cadeia Média [Leite], Albumina de Ovo, Cloreto de Sódio, Fosfato Dipotássico, Mistura de Vitaminas e Minerais (L-Ascorbato de Cálcio, Pirofosfato Férrico, Acetato de DL-Alfa Tocoferilo, Nicotinamida, Óxido de Zinco, Acetato de Retinilo, D-Pantotenato de Cálcio, Fluoreto de Sódio, Sulfato de Manganês, Iodeto de Potássio, Cianocobalamina, D-Biotina, Cloreto de Crómio (III), Ácido Pteroilmonoglutâmico, Colecalciferol, Selenito de Sódio, Citrato Cúprico, Cloridrato de Piridoxina, Cloridrato de Tiamina, Filoquinona, Riboflavina, Molibdato de Sódio), Péptidos de Glutamina [Glúten de Trigo], L-Glutamina, Óxido de Magnésio, Soro em Pó [Leite], Inositol, Ácido L-Ascórbico, Edulcorante (Sucralose), Antioxidante (Extrato Rico em Tocoferóis), D-Pantotenato de Cálcio, Ácido Pteroilmonoglutâmico.
Modo de Utilização: Adicionar 334g (~ 2 colheres cheias) a uma liquidificadora com 710ml de água. Misturar durante 30-45 segundos.
Informação Alergénica: Contém leite, ovo, glúten e trigo. Pode conter soja, frutos de casca rija e amendoins.
Avisos: Armazenar num local fresco e seco. Conteúdo vendido por peso, não por volume. Pacote contém scoop, mas pode assentar no fundo durante o transporte. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 5.45kg
Dose: 334g
Doses por embalagem: 16
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 1267kcal | ** | 379kcal | ** |
Lípidos | 5.4g | ** | 1.6g | ** |
dos quais saturados | 2.0g | ** | 0.6g | ** |
Hidratos de Carbono | 254g | ** | 76g | ** |
dos quais açúcares | 27g | ** | 8.0g | ** |
Proteína | 50g | ** | 15g | ** |
Sal | 1.63g | ** | 0.49g | ** |
Vitamina A | 640μg | 80% | 192μg | 24% |
Vitamina D | 4.0μg | 80% | 1.2μg | 24% |
Vitamina E | 9.0mg | 75% | 2.7mg | 22% |
Vitamina K | 75μg | 100% | 22μg | 30% |
Vitamina C | 60mg | 75% | 18mg | 22% |
Tiamina | 0.86mg | 78% | 0.26mg | 23% |
Riboflavina | 1.1mg | 80% | 0.34mg | 24% |
Niacina | 13mg | 80% | 3.8mg | 24% |
Vitamina B6 | 1.1mg | 78% | 0.33mg | 23% |
Ácido Fólico | 150μg | 75% | 45.1μg | 23% |
Vitamina B12 | 7.4μg | 294% | 2.2μg | 88% |
Biotina | 38μg | 75% | 11μg | 22% |
Ácido Pantoténico | 4.5mg | 75% | 1.4mg | 23% |
Cálcio | 600mg | 75% | 180mg | 22% |
Fósforo | 525mg | 75% | 157mg | 22% |
Magnésio | 282mg | 75% | 84mg | 23% |
Ferro | 14mg | 101% | 4.2mg | 30% |
Zinco | 10mg | 100% | 3.0mg | 30% |
Cobre | 1.0mg | 100% | 0.30mg | 30% |
Manganês | 2.0mg | 100% | 0.60mg | 30% |
Fluoreto | 3.5mg | 100% | 1.0mg | 30% |
Selénio | 55μg | 100% | 16μg | 30% |
Crómio | 40μg | 100% | 12μg | 30% |
Molibdénio | 50μg | 100% | 15μg | 30% |
Iodo | 150μg | 100% | 44.9μg | 30% |
Creatina | 3.0g | ** | 0.9g | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, Concentrado de Proteína de Soro [Leite], Caseinato de Cálcio [Leite], Aromas, Miolo de Biscoito (1.4%) (Farinha de Trigo [Glúten], Açúcar, Gorduras Alimentares Vegetais: Palma, Colza; Cacau Magro em Pó, Cloreto de Sódio), Creatina Monohidratada, Complexo de Minerais de Leite, Triglicerídeos de Cadeia Média [Leite], Albumina de Ovo, Fosfato Dipotássico, Cloreto de Sódio, Corante (Curcumina), Mistura de Vitaminas e Minerais (L-Ascorbato de Cálcio, Pirofosfato Férrico, Acetato de DL-Alfa Tocoferilo, Nicotinamida, Óxido de Zinco, Acetato de Retinilo, D-Pantotenato de Cálcio, Fluoreto de Sódio, Sulfato de Manganês, Iodeto de Potássio, Cianocobalamina, D-Biotina, Cloreto de Crómio (III), Ácido Pteroilmonoglutâmico, Colecalciferol, Selenito de Sódio, Citrato Cúprico, Cloridrato de Piridoxina, Cloridrato de Tiamina, Filoquinona, Riboflavina, Molibdato de Sódio), Péptidos de Glutamina [Glúten de Trigo], L-Glutamina, Óxido de Magnésio, Soro em Pó [Leite], Inositol, Ácido L-Ascórbico, Edulcorante (Sucralose), Antioxidante (Extrato Rico em Tocoferóis), D-Pantotenato de Cálcio, Ácido Pteroilmonoglutâmico.
Modo de Utilização: Adicionar 334g (~ 2 colheres cheias) a uma liquidificadora com 710ml de água. Misturar durante 30-45 segundos.
Informação Alergénica: Contém leite, ovo, glúten e trigo. Pode conter soja, frutos de casca rija e amendoins.
Avisos: Armazenar num local fresco e seco. Conteúdo vendido por peso, não por volume. Pacote contém scoop, mas pode assentar no fundo durante o transporte. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 5.45kg
Dose: 334g
Doses por embalagem: 16
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 1269kcal | ** | 380kcal | ** |
Lípidos | 4.6g | ** | 1.4g | ** |
dos quais saturados | 1.7g | ** | 0.5g | ** |
Hidratos de Carbono | 257g | ** | 77g | ** |
dos quais açúcares | 26g | ** | 7.8g | ** |
Proteína | 50g | ** | 15g | ** |
Sal | 1.58g | ** | 0.47g | ** |
Vitamina A | 640μg | 80% | 192μg | 24% |
Vitamina D | 4.0μg | 80% | 1.2μg | 24% |
Vitamina E | 9.0mg | 75% | 2.7mg | 22% |
Vitamina K | 75μg | 100% | 22μg | 30% |
Vitamina C | 60mg | 75% | 18mg | 22% |
Tiamina | 0.86mg | 78% | 0.26mg | 23% |
Riboflavina | 1.1mg | 80% | 0.34mg | 24% |
Niacina | 13mg | 80% | 3.8mg | 24% |
Vitamina B6 | 1.1mg | 78% | 0.33mg | 23% |
Ácido Fólico | 150μg | 75% | 45.0μg | 23% |
Vitamina B12 | 7.4μg | 294% | 2.2μg | 88% |
Biotina | 37μg | 75% | 11μg | 22% |
Ácido Pantoténico | 4.5mg | 75% | 1.4mg | 23% |
Cálcio | 615mg | 77% | 184mg | 23% |
Fósforo | 525mg | 75% | 157mg | 22% |
Magnésio | 282mg | 75% | 84mg | 23% |
Ferro | 14mg | 101% | 4.2mg | 30% |
Zinco | 10mg | 100% | 3.0mg | 30% |
Cobre | 1.0mg | 100% | 0.30mg | 30% |
Manganês | 2.0mg | 100% | 0.60mg | 30% |
Fluoreto | 3.5mg | 100% | 1.0mg | 30% |
Selénio | 55μg | 100% | 16μg | 30% |
Crómio | 40μg | 100% | 12μg | 30% |
Molibdénio | 50μg | 100% | 15μg | 30% |
Iodo | 150μg | 100% | 44.9μg | 30% |
Creatina | 3.0g | ** | 0.9g | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, Concentrado de Proteína de Soro [Leite], Caseinato de Cálcio [Leite], Creatina Monohidratada, Aromas, Complexo de Minerais de Leite, Triglicerídeos de Cadeia Média [Leite], Albumina de Ovo, Fosfato Dipotássico, Corante (Vermelho Beterraba), Cloreto de Sódio, Mistura de Vitaminas e Minerais (L-Ascorbato de Cálcio, Pirofosfato Férrico, Acetato de DL-Alfa Tocoferilo, Nicotinamida, Óxido de Zinco, Acetato de Retinilo, D-Pantotenato de Cálcio, Fluoreto de Sódio, Sulfato de Manganês, Iodeto de Potássio, Cianocobalamina, D-Biotina, Cloreto de Crómio (III), Ácido Pteroilmonoglutâmico, Colecalciferol, Selenito de Sódio, Citrato Cúprico, Cloridrato de Piridoxina, Cloridrato de Tiamina, Filoquinona, Riboflavina, Molibdato de Sódio), Péptidos de Glutamina [Glúten de Trigo], L-Glutamina, Óxido de Magnésio, Soro em Pó [Leite], Inositol, Ácido L-Ascórbico, Edulcorante (Sucralose), Antioxidante (Extrato Rico em Tocoferóis), D-Pantotenato de Cálcio, Ácido Pteroilmonoglutâmico.
Modo de Utilização: Adicionar 334g (~ 2 colheres cheias) a uma liquidificadora com 710ml de água. Misturar durante 30-45 segundos.
Informação Alergénica: Contém leite, ovo, glúten e trigo. Pode conter soja, frutos de casca rija e amendoins.
Avisos: Armazenar num local fresco e seco. Conteúdo vendido por peso, não por volume. Pacote contém scoop, mas pode assentar no fundo durante o transporte. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Contactez-nous pour plus d'informations
Commentaires
5* Muito bom para ganho de peso rápidos!!!
em Serious Mass 5.45kg
Luis Fonseca
2017-06-17 in 12:07 Heure
Sabor agradável simplesmente ON the best in the market
em Serious Mass 5.45kg
José Roque
2015-09-03 in 11:03 Heure
Laisse ton commentaire