Produits » Scitec Nutrition » Gainers » Jumbo 3520g
Notre prix
48.90 €Temporairement Sold Out span>
Je veux recevoir un message quand vous avez à nouveau ce produit.
Disponible par Envoi immédiat
Temporairement Sold Out span>
Win
489 pts MySuplementos
Prix minimum garanti
Notre prix
48.90 €Détecteur de prix
O Detetor de Preço é uma ferramenta que permite ao utilizador saber quando um produto atinge um preço mais baixo.
Sempre que o preço desse produto baixar, o utilizador receberá um email.
Preço actual: 48.90 €
Comptez sur nous
Livraison gratuite sur les produits multiples
Qualité et authenticité garanties
Soutien à la clientèle totale
Descriptif Informação Nutricional Commentaires
Quantidade: 3520g
Dose: 220g (5 scoops)
Doses por embalagem: 16
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 884kcal | 44% | 402kcal | ** |
Lípidos | 14g | 20% | 6.3g | ** |
dos quais saturados | 8.3g | 42% | 3.8g | ** |
Hidratos de Carbono | 135g | 52% | 61g | ** |
dos quais açúcares | 56g | 64% | 26g | ** |
Fibra | 6.6g | ** | 3.0g | ** |
Proteína | 53g | 106% | 24g | ** |
Sal | 0.31g | 5% | 0.14g | ** |
Vitaminas e Minerais | ||||
Ácido Pantoténico | 4.7mg | 78% | 2.2mg | ** |
Vitamina B6 | 1.1mg | 75% | 0.48mg | ** |
Ácido Fólico | 100µg | 50% | 45.5µg | ** |
Vitamina D | 3.8µg | 75% | 1.7µg | ** |
Magnésio | 250mg | 67% | 114mg | ** |
Zinco | 1.8mg | 18% | 0.82mg | ** |
Crómio | 30µg | 75% | 14µg | ** |
MATRIZ MULTI JUMBO | ||||
Matriz 6-Carb | 143g | ** | 65g | ** |
Maltodextrina | 51g | ** | 23g | ** |
Farinha de Aveia | 31g | ** | 14g | ** |
Dextrose | 26g | ** | 12g | ** |
Palatinose™ | 22g | ** | 10g | ** |
Frutose | 8g | ** | 4g | ** |
Amido de Milho | 5g | ** | 2g | ** |
Matriz Muscular & Proteica | 3652mg | ** | 1660mg | ** |
Monohidrato de Creatina | 3400mg | ** | 1546mg | ** |
- do qual Creatina | 3000mg | ** | 1364mg | ** |
Magnésio | 250mg | ** | 114mg | ** |
Vitamina D | 3.8µg | ** | 1.7µg | ** |
Zinco | 1.8mg | ** | 0.82mg | ** |
Complexo Energético | 1049mg | ** | 477mg | ** |
Ácido Pantoténico | 4.7mg | ** | 2.2mg | ** |
Vitamina B6 | 1.1mg | ** | 0.48mg | ** |
L-Arginina | 880mg | ** | 400mg | ** |
L-Ornitina HCI | 88mg | ** | 40mg | ** |
L-Tirosina | 75mg | ** | 34mg | ** |
Matriz Multi-Metabolismo | 8494mg | ** | 3861mg | ** |
Betaína | 132mg | ** | 60mg | ** |
BioPerine® Extrato de Fruto de Pimenta Preta (Piper nigrum) | 1.75mg | ** | 0.8mg | ** |
Ácido Fólico | 100µg | ** | 45.5µg | ** |
Crómio | 30µg | ** | 14µg | ** |
Óleo MCT | 6160mg | ** | 2800mg | ** |
Farinha de Amêndoa | 2200mg | ** | 1000mg | ** |
Matriz de Aminoácidos | 2032mg | ** | 924mg | ** |
L-Glutamina | 946mg | ** | 430mg | ** |
L-Lisina | 75mg | ** | 34mg | ** |
L-Alanina | 11mg | ** | 5mg | ** |
BCAA 2:1:1 | 1000mg | ** | 455mg | ** |
- L-Leucina | 500mg | ** | 227mg | ** |
- L-Valina | 250mg | ** | 114mg | ** |
- L-Isoleucina | 250mg | ** | 114mg | ** |
Matriz de Superalimento | 3470mg | ** | 1577mg | ** |
Quinoa em Pó | 1760mg | ** | 800mg | ** |
Baga de Goji em Pó | 1210mg | ** | 550mg | ** |
Açaí em Pó | 500mg | ** | 227mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina 22%, Proteína de Soro de Leite Instantânea 21% [Proteína de Soro de Leite Concentrada, Emulsionante: Lecitinas (Soja)], Farinha de Aveia (Glúten) 14%, Dextrose 12%, Palatinose™ (Isomaltulose*) 10%, Frutose 4%, Pó de Óleo de Triglicerídeos de Cadeia Média 2.8% [Triglicerídeos de Cadeia Média, Agente de Volume (Goma de Acácia), Agente Antiaglomerante (Dióxido de Silício)], Proteína Concentrada de Leite, Aromas, Amido de Milho 2%, Monohidrato de Creatina 1.5%, Dextrina® Cluster (Maltodextrina) 1%, Farinha de Amêndoa, Quinoa em Pó, Baga de Goji em Pó, Emulsionante (Lecitinas), L-Glutamina, L-Arginina 0.4%, Carbonato de Magnésio, Açaí em Pó, L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, Monohidrato de Creatina Micronizada 0.1%, Betaína 0.06%, Corante (Riboflavinas), L-Ornitina HCI, L-Lisina HCI, L-Tirosina, L-Alanina, Zinco Bisglicinato [Zinco Bisglicinato, Glicina, Ácido (Ácido Cítrico), Agente Antiaglomerante (Dióxido de Silício)], D-Pantotenato, Cálcio, BioPerine® Pimenta Preta (Piper nigrum) Extrato de Fruto, Colecalciferol, Cloridrato de Piridoxina, Picolinato de Crómio, Cálcio L-Metilfolato. *Isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose.
Modo de Utilização: Misturar 1 dose (220g = 5 scoops) por dia com 400ml de água. Nos dias de treino, tomar 1 dose depois de treinar ou 1 dose entre as refeições. Nos dias sem treino, tomar 1 dose entre as refeições.
Informação Alergénica: Contém leite, soja, glúten e amêndoa. Produzido numa instalação onde processam leite, ovo, glúten, soja, amendoins, nozes, aipo, peixe, crustáceos, moluscos e dióxido de enxofre.
Avisos: Este produto não substitui uma alimentação variada, equilibrada ou um estilo de vida saudável. Não deve ser utilizado por indivíduos menores de 18 anos ou com alguma condição médica. Não usar se estiver grávida ou a amamentar. O produto não deve ser usado se suplementos alimentares que contêm betaína forem consumidos no mesmo dia. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 3520g
Dose: 220g (5 scoops)
Doses por embalagem: 16
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 884kcal | 44% | 402kcal | ** |
Lípidos | 14g | 20% | 6.3g | ** |
dos quais saturados | 8.3g | 42% | 3.8g | ** |
Hidratos de Carbono | 135g | 52% | 61g | ** |
dos quais açúcares | 56g | 64% | 26g | ** |
Fibra | 6.6g | ** | 3.0g | ** |
Proteína | 53g | 106% | 24g | ** |
Sal | 0.31g | 5% | 0.14g | ** |
Vitaminas e Minerais | ||||
Ácido Pantoténico | 4.7mg | 78% | 2.2mg | ** |
Vitamina B6 | 1.1mg | 75% | 0.48mg | ** |
Ácido Fólico | 100µg | 50% | 45.5µg | ** |
Vitamina D | 3.8µg | 75% | 1.7µg | ** |
Magnésio | 250mg | 67% | 114mg | ** |
Zinco | 1.8mg | 18% | 0.82mg | ** |
Crómio | 30µg | 75% | 14µg | ** |
MATRIZ MULTI JUMBO | ||||
Matriz 6-Carb | 143g | ** | 65g | ** |
Maltodextrina | 51g | ** | 23g | ** |
Farinha de Aveia | 31g | ** | 14g | ** |
Dextrose | 26g | ** | 12g | ** |
Palatinose™ | 22g | ** | 10g | ** |
Frutose | 8g | ** | 4g | ** |
Amido de Milho | 5g | ** | 2g | ** |
Matriz Muscular & Proteica | 3652mg | ** | 1660mg | ** |
Monohidrato de Creatina | 3400mg | ** | 1546mg | ** |
- do qual Creatina | 3000mg | ** | 1364mg | ** |
Magnésio | 250mg | ** | 114mg | ** |
Vitamina D | 3.8µg | ** | 1.7µg | ** |
Zinco | 1.8mg | ** | 0.82mg | ** |
Complexo Energético | 1049mg | ** | 477mg | ** |
Ácido Pantoténico | 4.7mg | ** | 2.2mg | ** |
Vitamina B6 | 1.1mg | ** | 0.48mg | ** |
L-Arginina | 880mg | ** | 400mg | ** |
L-Ornitina HCI | 88mg | ** | 40mg | ** |
L-Tirosina | 75mg | ** | 34mg | ** |
Matriz Multi-Metabolismo | 8494mg | ** | 3861mg | ** |
Betaína | 132mg | ** | 60mg | ** |
BioPerine® Extrato de Fruto de Pimenta Preta (Piper nigrum) | 1.75mg | ** | 0.8mg | ** |
Ácido Fólico | 100µg | ** | 45.5µg | ** |
Crómio | 30µg | ** | 14µg | ** |
Óleo MCT | 6160mg | ** | 2800mg | ** |
Farinha de Amêndoa | 2200mg | ** | 1000mg | ** |
Matriz de Aminoácidos | 2032mg | ** | 924mg | ** |
L-Glutamina | 946mg | ** | 430mg | ** |
L-Lisina | 75mg | ** | 34mg | ** |
L-Alanina | 11mg | ** | 5mg | ** |
BCAA 2:1:1 | 1000mg | ** | 455mg | ** |
- L-Leucina | 500mg | ** | 227mg | ** |
- L-Valina | 250mg | ** | 114mg | ** |
- L-Isoleucina | 250mg | ** | 114mg | ** |
Matriz de Superalimento | 3470mg | ** | 1577mg | ** |
Quinoa em Pó | 1760mg | ** | 800mg | ** |
Baga de Goji em Pó | 1210mg | ** | 550mg | ** |
Açaí em Pó | 500mg | ** | 227mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina 22%, Proteína de Soro de Leite Instantânea 21% [Proteína de Soro de Leite Concentrada, Emulsionante: Lecitinas (Soja)], Farinha de Aveia (Glúten) 14%, Dextrose 12%, Palatinose™ (Isomaltulose*) 10%, Frutose 4%, Cacau Magro em Pó, Pó de Óleo de Triglicerídeos de Cadeia Média 2.8% [Triglicerídeos de Cadeia Média, Agente de Volume (Goma de Acácia), Agente Antiaglomerante (Dióxido de Silício)], Proteína Concentrada de Leite, Aromas, Amido de Milho 2%, Monohidrato de Creatina 1.5%, Dextrina® Cluster (Maltodextrina) 1%, Farinha de Amêndoa, Quinoa em Pó, Baga de Goji em Pó, Emulsionante (Lecitinas), L-Glutamina, L-Arginina 0.4%, Carbonato de Magnésio, Açaí em Pó, L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, Monohidrato de Creatina Micronizada 0.1%, Betaína 0.06%, L-Ornitina HCI, L-Lisina HCI, L-Tirosina, L-Alanina, Zinco Bisglicinato [Zinco Bisglicinato, Glicina, Ácido (Ácido Cítrico), Agente Antiaglomerante (Dióxido de Silício)], D-Pantotenato, Cálcio, BioPerine® Pimenta Preta (Piper nigrum) Extrato de Fruto, Colecalciferol, Cloridrato de Piridoxina, Picolinato de Crómio, Cálcio L-Metilfolato. *Isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose.
Modo de Utilização: Misturar 1 dose (220g = 5 scoops) por dia com 400ml de água. Nos dias de treino, tomar 1 dose depois de treinar ou 1 dose entre as refeições. Nos dias sem treino, tomar 1 dose entre as refeições.
Informação Alergénica: Contém leite, soja, glúten e amêndoa. Produzido numa instalação onde processam leite, ovo, glúten, soja, amendoins, nozes, aipo, peixe, crustáceos, moluscos e dióxido de enxofre.
Avisos: Este produto não substitui uma alimentação variada, equilibrada ou um estilo de vida saudável. Não deve ser utilizado por indivíduos menores de 18 anos ou com alguma condição médica. Não usar se estiver grávida ou a amamentar. O produto não deve ser usado se suplementos alimentares que contêm betaína forem consumidos no mesmo dia. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 3520g
Dose: 220g (5 scoops)
Doses por embalagem: 16
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 884kcal | 44% | 402kcal | ** |
Lípidos | 14g | 20% | 6.3g | ** |
dos quais saturados | 8.3g | 42% | 3.8g | ** |
Hidratos de Carbono | 135g | 52% | 61g | ** |
dos quais açúcares | 56g | 64% | 26g | ** |
Fibra | 6.6g | ** | 3.0g | ** |
Proteína | 53g | 106% | 24g | ** |
Sal | 0.31g | 5% | 0.14g | ** |
Vitaminas e Minerais | ||||
Ácido Pantoténico | 4.7mg | 78% | 2.2mg | ** |
Vitamina B6 | 1.1mg | 75% | 0.48mg | ** |
Ácido Fólico | 100µg | 50% | 45.5µg | ** |
Vitamina D | 3.8µg | 75% | 1.7µg | ** |
Magnésio | 250mg | 67% | 114mg | ** |
Zinco | 1.8mg | 18% | 0.82mg | ** |
Crómio | 30µg | 75% | 14µg | ** |
MATRIZ MULTI JUMBO | ||||
Matriz 6-Carb | 143g | ** | 65g | ** |
Maltodextrina | 51g | ** | 23g | ** |
Farinha de Aveia | 31g | ** | 14g | ** |
Dextrose | 26g | ** | 12g | ** |
Palatinose™ | 22g | ** | 10g | ** |
Frutose | 8g | ** | 4g | ** |
Amido de Milho | 5g | ** | 2g | ** |
Matriz Muscular & Proteica | 3652mg | ** | 1660mg | ** |
Monohidrato de Creatina | 3400mg | ** | 1546mg | ** |
- do qual Creatina | 3000mg | ** | 1364mg | ** |
Magnésio | 250mg | ** | 114mg | ** |
Vitamina D | 3.8µg | ** | 1.7µg | ** |
Zinco | 1.8mg | ** | 0.82mg | ** |
Complexo Energético | 1049mg | ** | 477mg | ** |
Ácido Pantoténico | 4.7mg | ** | 2.2mg | ** |
Vitamina B6 | 1.1mg | ** | 0.48mg | ** |
L-Arginina | 880mg | ** | 400mg | ** |
L-Ornitina HCI | 88mg | ** | 40mg | ** |
L-Tirosina | 75mg | ** | 34mg | ** |
Matriz Multi-Metabolismo | 8494mg | ** | 3861mg | ** |
Betaína | 132mg | ** | 60mg | ** |
BioPerine® Extrato de Fruto de Pimenta Preta (Piper nigrum) | 1.75mg | ** | 0.8mg | ** |
Ácido Fólico | 100µg | ** | 45.5µg | ** |
Crómio | 30µg | ** | 14µg | ** |
Óleo MCT | 6160mg | ** | 2800mg | ** |
Farinha de Amêndoa | 2200mg | ** | 1000mg | ** |
Matriz de Aminoácidos | 2032mg | ** | 924mg | ** |
L-Glutamina | 946mg | ** | 430mg | ** |
L-Lisina | 75mg | ** | 34mg | ** |
L-Alanina | 11mg | ** | 5mg | ** |
BCAA 2:1:1 | 1000mg | ** | 455mg | ** |
- L-Leucina | 500mg | ** | 227mg | ** |
- L-Valina | 250mg | ** | 114mg | ** |
- L-Isoleucina | 250mg | ** | 114mg | ** |
Matriz de Superalimento | 3470mg | ** | 1577mg | ** |
Quinoa em Pó | 1760mg | ** | 800mg | ** |
Baga de Goji em Pó | 1210mg | ** | 550mg | ** |
Açaí em Pó | 500mg | ** | 227mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina 22%, Proteína de Soro de Leite Instantânea 21% [Proteína de Soro de Leite Concentrada, Emulsionante: Lecitinas (Soja)], Farinha de Aveia (Glúten) 14%, Dextrose 12%, Palatinose™ (Isomaltulose*) 10%, Frutose 4%, Pó de Óleo de Triglicerídeos de Cadeia Média 2.8% [Triglicerídeos de Cadeia Média, Agente de Volume (Goma de Acácia), Agente Antiaglomerante (Dióxido de Silício)], Proteína Concentrada de Leite, Aromas, Amido de Milho 2%, Monohidrato de Creatina 1.5%, Dextrina® Cluster (Maltodextrina) 1%, Farinha de Amêndoa, Pó Concentrado de Beterraba [Maltodextrina, Concentrado de Beteraaba, Ácido (Ácido Cítrico)] Quinoa em Pó, Baga de Goji em Pó, Emulsionante (Lecitinas), L-Glutamina, L-Arginina 0.4%, Carbonato de Magnésio, Açaí em Pó, L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, Monohidrato de Creatina Micronizada 0.1%, Betaína 0.06%, L-Ornitina HCI, L-Lisina HCI, L-Tirosina, L-Alanina, Zinco Bisglicinato [Zinco Bisglicinato, Glicina, Ácido (Ácido Cítrico), Agente Antiaglomerante (Dióxido de Silício)], D-Pantotenato, Cálcio, BioPerine® Pimenta Preta (Piper nigrum) Extrato de Fruto, Colecalciferol, Cloridrato de Piridoxina, Picolinato de Crómio, Cálcio L-Metilfolato. *Isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose.
Modo de Utilização: Misturar 1 dose (220g = 5 scoops) por dia com 400ml de água. Nos dias de treino, tomar 1 dose depois de treinar ou 1 dose entre as refeições. Nos dias sem treino, tomar 1 dose entre as refeições.
Informação Alergénica: Contém leite, soja, aveia, glúten e amêndoa. Produzido numa instalação onde processam leite, ovo, glúten, soja, amendoins, nozes, aipo, peixe, crustáceos, moluscos e dióxido de enxofre.
Avisos: Este produto não substitui uma alimentação variada, equilibrada ou um estilo de vida saudável. Não deve ser utilizado por indivíduos menores de 18 anos ou com alguma condição médica. Não usar se estiver grávida ou a amamentar. O produto não deve ser usado se suplementos alimentares que contêm betaína forem consumidos no mesmo dia. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Contactez-nous pour plus d'informations
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Notre prix
19.70€Notre prix
21.50€Notre prix
10.90€Notre prix
14.70€
Laisse ton commentaire