Produtos » Scitec Nutrition » Ganho de massa/ Gainers » MyoMax Hardcore 2800g
O nosso preço
72.90 €Sabor
- Chocolate
- Morango
Disponível em stock para Envio imediato
Temporariamente Esgotado
Ganha
729 pts MySuplementos
Preço mínimo garantido
O nosso preço
72.90 €Alerta de preço
O Detetor de Preço é uma ferramenta que permite ao utilizador saber quando um produto atinge um preço mais baixo.
Sempre que o preço desse produto baixar, o utilizador receberá um email.
Preço actual: 72.90 €
Conte connosco
Envio grátis em vários produtos
Qualidade e Autenticidade Garantida
Total Apoio ao Cliente
Descrição Informação Nutricional Comentários
Scitec Nutrition® MyoMax Hardcore - Potenciador anabólico de músculos e desempenho
MyoMax Hardcore é um aumentador anabólico intenso de massa muscular e de rendimento físico de alta intensidade.
Anabólico é o termo fisiológico para os processos metabólicos do corpo que constroem algo.
Esta proteína contém a incrível quantidade de 42g de proteínas + 10g de aminoácidos em forma livre adicionais.
As proteínas de MyoMax Hardcore contribuem para o aumento e conservação da massa muscular, e também para a manutenção de ossos em condições normais.
Destaques Scitec Nutrition® MyoMax Hardcore:
• Função muscular e síntese de proteínas;
• Desempenho mental e físico;
• Zinco e Magnésio Bisglicinato.
Sabor :
- Chocolate
- Morango
Lote: 1318632
Validade: 2028-10-16
Quantidade: 2800g
Dose: 140g
Doses por embalagem: 20
| % DR (*) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
| Energia | 511kcal | 26% | 365kcal | 18% |
| Lípidos | 2.4g | 3.4% | 1.7g | 2.5% |
| dos quais saturados | 1.7g | 8.5% | 1.2g | 6.1% |
| Hidratos de Carbono | 64g | 25% | 46g | 18% |
| dos quais açúcares | 9.7g | 11% | 6.9g | 7.7% |
| Fibra | 2.9g | ** | 2.1g | ** |
| Proteína | 57g | 113% | 40g | 81% |
| Sal | 1.1g | 18% | 0.77g | 13% |
| Vitaminas e Minerais | ||||
| Magnésio | 64mg | 17% | 46mg | 12% |
| Ácido Fólico | 33.1µg | 17% | 23.6µg | 12% |
| Crómio | 13.0µg | 33% | 9.32µg | 23% |
| Zinco | 1.5mg | 15% | 1.1mg | 11% |
| Niacina (como Nicotinamida) | 2.6mg | 16% | 1.9mg | 12% |
| Ácido Pantoténico | 3.0mg | 50% | 2.1mg | 35% |
| Matriz AMINO SELECT | 9500mg | ** | ** | ** |
| L-Leucina | 1500mg | ** | ** | ** |
| L-Glutamina | 1500mg | ** | ** | ** |
| Taurina | 1000mg | ** | ** | ** |
| L-Treonina | 1500mg | ** | ** | ** |
| L-Arginina | 1000mg | ** | ** | ** |
| L-Alanina | 1000mg | ** | ** | ** |
| L-Valina | 900mg | ** | ** | ** |
| L-Fenilalanina | 500mg | ** | ** | ** |
| L-Tirosina | 500mg | ** | ** | ** |
| L-Isoleucina | 100mg | ** | ** | ** |
| Creapure® | 3416mg | ** | ** | ** |
| do qual Creatina | 3000mg | ** | ** | ** |
| Matriz BETA Pro | 4111mg | ** | ** | ** |
| Beta-Alanina | 2000mg | ** | ** | ** |
| β-Hidroxi β-Metilbutirato de Cálcio (HMB) | 1500mg | ** | ** | ** |
| Extrato de Avena sativa | 500mg | ** | ** | ** |
| Extrato de Coleus forskohlii (10% Forskolin) | 101mg | ** | ** | ** |
| Alfa-Cetoglutarato de Cálcio (AKG) | 10mg | ** | ** | ** |
| Matriz de Suporte | 252mg | ** | ** | ** |
| Extrato de Momordica charantia | 100mg | ** | ** | ** |
| L-Carnitina L-Tartarato | 100mg | ** | ** | ** |
| Bromelaína de Ananás (1200 GDU/g) | 25mg | ** | ** | ** |
| Papaína de Papaia (1.5 FIP U/mg) | 25mg | ** | ** | ** |
| Coenzima Q10 | 9.8mg | ** | ** | ** |
| BioPerine® | 1.5mg | ** | ** | ** |
| Matriz de Proteína | 50032mg | ** | ||
| Caseína Micelar Concentrada | 25289mg | ** | ** | ** |
| Concentrado Instantâneo de Proteína de Soro de Leite | 24743mg | ** | ** | ** |
| Matriz 4-CARBS | 58442mg | ** | ** | ** |
| Maltodextrina | 44374mg | ** | ** | ** |
| Dextrina Cluster™ | 10000mg | ** | ** | ** |
| Platinose™ | 3032mg | ** | ** | ** |
| Amido de Milho Ceroso | 1032mg | ** | ** | ** |
Aminograma |
||||
|---|---|---|---|---|
|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
| Aminoácidos Essenciais (EAAs) | 25966mg | ** | ||
| L-Histidina | 1034mg | ** | ||
| L-Isoleucina | 2494mg | ** | ||
| L-Leucina | 6057mg | ** | ||
| L-Lisina | 3720mg | ** | ||
| L-Metionina | 1112mg | ** | ||
| L-Fenilalanina | 2983mg | ** | ||
| L-Treonina | 4150mg | ** | ||
| L-Triptofano | 717mg | ** | ||
| L-Valina | 3699mg | ** | ||
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais (CAAs) | 20217mg | ** | ||
| L-Arginina | 2532mg | ** | ||
| L-Cisteína | 749mg | ** | ||
| L-Glutamina | 10213mg | ** | ||
| L-Prolina | 3669mg | ** | ||
| L-Tirosina | 3054mg | ** | ||
| Aminoácidos Não Essenciais (NAAs) | 9816mg | ** | ||
| L-Alanina | 2853mg | ** | ||
| Ácido L-Aspártico | 3830mg | ** | ||
| Glicina | 805mg | ** | ||
| L-Serina | 2329mg | ** | ||
Ingredientes: Maltodextrina 32%, Caseína Micelar Concentrada (Leite), Concentrado Instantâneo de Proteína de Soro de Leite 18% (Leite) [Proteína de Soro de Leite Concentrada (Leite), Emulsionante: Lecitinas (Soja)], Dextrina Cluster™ 7% (Maltodextrina), Cacau em Pó baixo em gordura, Aromas, Creapure® 2.4% (Monohidrato de Creatina), Platinose™ 2.2% (Isomaltulose)*, Beta-Alanina, L-Glutamina 1.1%, L-Treonina 1.1%, L-Leucina 1.1%, β-Hidroxi β-Metilbutirato de Cálcio, Espessante (Goma Xantana), Amido de Milho Ceroso 0.7%, Taurina 0.7%, L-Arginina 0.7%, L-Alanina 0.7%, L-Valina 0.6%, Sal, Magnésio Bisglicinato 0.4%, L-Fenilalanina 0.4%, L-Tirosina 0.4%, Extrato de Semente de Aveia (Avena sativa), Adoçantes (Acessulfame K, Sucralose), Extrato de Raiz de Forskholin (Coleus forskholii) 0.1%, L-Isoleucina 0.1%, L-Carnitina L-Tartarato, Extrato de Fruto de Melão Amargo (Momordica charantia) 0.1%, Bromelaína de Ananás (1200 GDU/g), Papaína de Papaia (1.5 FIP U/mg), Alfa-Cetoglutarato de Cálcio, Coenzima Q10, Zinco Bisglicinato 0.01%, D-Pantotenato, Cálcio, Nicotinamida, BioPerine® Extrato de Fruto de Pimenta Preta (Piper nigrum), Picolinato de Crómio, Cálcio L-Metilfolato. *Isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose.
Modo de Utilização: Misturar 1 dose (140 = 3+1/3 scoops = 9 colheres de sopa cheias) com 500ml de água. Tomar 1 dose por dia, de preferência depois do treino (ou metade da dose antes e metade depois).
Informação Alergénica: Produzido numa instalação onde processam ingredientes de leite, ovo, glúten, soja, amendoins, nozes, aipo, crustáceos, moluscos e dióxido de enxofre.
Avisos: Não exceder a dose diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças. Suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação equilibrada e de um estilo de vida saudável. Não recomendado para pessoas com problemas de saúde e/ou a tomar medicamentos, nem para crianças menores de 18 anos e mulheres grávidas ou a amamentar. Armazenar o produto devidamente fechado em local fresco e seco. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 2800g
Dose: 140g
Doses por embalagem: 20
| % DR (*) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
| Energia | 514kcal | 26% | 369kcal | 18% |
| Lípidos | 1.8g | 3% | 1.3g | 2% |
| dos quais saturados | 1.2g | 6% | 0.9g | 4% |
| Hidratos de Carbono | 69g | 26% | 49g | 19% |
| dos quais açúcares | 10g | 11% | 7.3g | 8% |
| Fibra | 1.1g | ** | 0.8g | ** |
| Proteína | 55g | 110% | 39g | 79% |
| Sal | 1.1g | 18% | 0.76g | 13% |
| Vitaminas e Minerais | ||||
| Magnésio | 63.8mg | 17% | 45.6mg | 12% |
| Ácido Fólico | 33.1µg | 17% | 23.6µg | 12% |
| Crómio | 13µg | 33% | 9.3µg | 23% |
| Zinco | 1.5mg | 15% | 1.1mg | 11% |
| Niacina (como Nicotinamida) | 2.6mg | 16% | 1.9mg | 12% |
| Ácido Pantoténico | 3.0mg | 50% | 2.1mg | 35% |
| Matriz AMINO SELECT | 9500mg | ** | ** | ** |
| L-Leucina | 1500mg | ** | ** | ** |
| L-Glutamina | 1500mg | ** | ** | ** |
| Taurina | 1000mg | ** | ** | ** |
| L-Treonina | 1500mg | ** | ** | ** |
| L-Arginina | 1000mg | ** | ** | ** |
| L-Alanina | 1000mg | ** | ** | ** |
| L-Valina | 900mg | ** | ** | ** |
| L-Fenilalanina | 500mg | ** | ** | ** |
| L-Tirosina | 500mg | ** | ** | ** |
| L-Isoleucina | 100mg | ** | ** | ** |
| Creapure® | 3416mg | ** | ** | ** |
| do qual Creatina | 3000mg | ** | ** | ** |
| Matriz BETA Pro | 4111mg | ** | ** | ** |
| Beta-Alanina | 2000mg | ** | ** | ** |
| β-Hidroxi β-Metilbutirato de Cálcio (HMB) | 1500mg | ** | ** | ** |
| Extrato de Avena sativa | 500mg | ** | ** | ** |
| Extrato de Coleus forskohlii (10% Forskolin) | 101mg | ** | ** | ** |
| Alfa-Cetoglutarato de Cálcio (AKG) | 10mg | ** | ** | ** |
| Matriz de Suporte | 252mg | ** | ** | ** |
| Extrato de Momordica charantia | 100mg | ** | ** | ** |
| L-Carnitina L-Tartarato | 100mg | ** | ** | ** |
| Bromelaína de Ananás (1200 GDU/g) | 25mg | ** | ** | ** |
| Papaína de Papaia (1.5 FIP U/mg) | 25mg | ** | ** | ** |
| Coenzima Q10 | 9.8mg | ** | ** | ** |
| BioPerine® | 1.5mg | ** | ** | ** |
| Matriz de Proteína | 50032mg | ** | ||
| Caseína Micelar Concentrada | 25289mg | ** | ** | ** |
| Concentrado Instantâneo de Proteína de Soro de Leite | 24743mg | ** | ** | ** |
| Matriz 4-CARBS | 58442mg | ** | ** | ** |
| Maltodextrina | 44374mg | ** | ** | ** |
| Dextrina Cluster™ | 10000mg | ** | ** | ** |
| Platinose™ | 3032mg | ** | ** | ** |
| Amido de Milho Ceroso | 1032mg | ** | ** | ** |
Aminograma |
||||
|---|---|---|---|---|
|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
| Aminoácidos Essenciais (EAAs) | 25276mg | ** | ||
| L-Histidina | 1030mg | ** | ||
| L-Isoleucina | 2484mg | ** | ||
| L-Leucina | 6033mg | ** | ||
| L-Lisina | 3705mg | ** | ||
| L-Metionina | 1107mg | ** | ||
| L-Fenilalanina | 2986mg | ** | ||
| L-Treonina | 4133mg | ** | ||
| L-Triptofano | 714mg | ** | ||
| L-Valina | 3684mg | ** | ||
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais (CAAs) | 19549mg | ** | ||
| L-Arginina | 2521mg | ** | ||
| L-Cisteína | 746mg | ** | ||
| L-Glutamina | 10171mg | ** | ||
| L-Prolina | 3654mg | ** | ||
| L-Tirosina | 2457mg | ** | ||
| Aminoácidos Não Essenciais (NAAs) | 9774mg | ** | ||
| L-Alanina | 2840mg | ** | ||
| Ácido L-Aspártico | 3814mg | ** | ||
| Glicina | 801mg | ** | ||
| L-Serina | 2319mg | ** | ||
Ingredientes: Maltodextrina 34%, Caseína Micelar Concentrada (Leite), Concentrado Instantâneo de Proteína de Soro de Leite (Leite) {Proteína de Soro de Leite Concentrada (Leite), Emulsionante: Lecitinas (Soja)]} 18%, Dextrina Cluster™ 7.1%, Aromas, Creapure® Monohidrato de Creatina 2.4%, Isomaltulose* 2.2%, Beta-Alanina 1.4%, L-Treonina 1.1%, L-Leucina 1.1%, L-Glutamina 1.1%, β-Hidroxi β-Metilbutirato de Cálcio, Espessante (Goma Xantana), Amido de Milho Ceroso 0.74%, Taurina 0.71%, L-Arginina 0.71%, L-Alanina 0.71%, Acidulante (Ácido Málico), L-Valina 0.64%, Beterraba Concentrada em Pó [Maltodextrina, Beterraba Concentrada, Acidulante (Ácido Cítrico)], Magnésio Bisglicinato 0.38%, L-Fenilalanina 0.36%, L-Tirosina 0.36%, Aveia (Avena sativa) Extrato de Semente (Glúten) 0.36%, Adoçantes (Acessulfame K, Sucralose), Extrato de Raiz de Forskholin (Coleus forskholii) 0.07%, L-Isoleucina 0.07%, L-Carnitina L-Tartarato, Bromelaína de Ananás (1200 GDU/g), Papaína de Papaia (1.5 FIP U/mg), Coenzima Q10, Zinco Bisglicinato 0.01%, D-Pantotenato, Cálcio, Nicotinamida, BioPerine® Extrato de Fruto de Pimenta Preta (Piper nigrum) 0.001%, Picolinato de Crómio, Cálcio L-Metilfolato. *Isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose.
Modo de Utilização: Misturar 1 dose (140 = 3+1/3 scoops = 9 colheres de sopa cheias) com 500ml de água. Tomar 1 dose por dia, de preferência depois do treino (ou metade da dose antes e metade depois).
Informação Alergénica: Produzido numa instalação onde processam ingredientes de leite, ovo, glúten, soja, amendoins, nozes, aipo, crustáceos, moluscos e dióxido de enxofre.
Avisos: Não exceder a dose diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças. Suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação equilibrada e de um estilo de vida saudável. Não recomendado para pessoas com problemas de saúde e/ou a tomar medicamentos, nem para crianças menores de 18 anos e mulheres grávidas ou a amamentar. Armazenar o produto devidamente fechado em local fresco e seco. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Contacte-nos para mais informações










Deixe o seu Comentário